119 changes
87 decreases
32 increases
| Product | Vendor | Was | Now | Change | Changed |
|---|---|---|---|---|---|
| AndyMark | $79.00 | $57.00 | −$22.00 (-27.8%) | Oct 28, 2026 | |
| WestCoast Products | $22.99 | $16.99 | −$6.00 (-26.1%) | Oct 28, 2026 | |
| AndyMark | $102.00 | $85.00 | −$17.00 (-16.7%) | Oct 28, 2026 | |
| WestCoast Products | $12.99 | $16.99 | +$4.00 (+30.8%) | Oct 25, 2026 | |
| AndyMark | $61.00 | $40.00 | −$21.00 (-34.4%) | Oct 23, 2026 | |
| WestCoast Products | $18.99 | $15.99 | −$3.00 (-15.8%) | Oct 23, 2026 | |
| WestCoast Products | $5.99 | $6.99 | +$1.00 (+16.7%) | Oct 20, 2026 | |
| WestCoast Products | $9.99 | $10.99 | +$1.00 (+10.0%) | Oct 20, 2026 | |
| WestCoast Products | $4.99 | $5.99 | +$1.00 (+20.0%) | Oct 20, 2026 | |
| WestCoast Products | $14.99 | $15.99 | +$1.00 (+6.7%) | Oct 20, 2026 | |
| WestCoast Products | $34.99 | $39.99 | +$5.00 (+14.3%) | Oct 20, 2026 | |
| WestCoast Products | $12.99 | $13.99 | +$1.00 (+7.7%) | Oct 20, 2026 | |
| WestCoast Products | $34.99 | $39.99 | +$5.00 (+14.3%) | Oct 20, 2026 | |
| WestCoast Products | $8.99 | $9.99 | +$1.00 (+11.1%) | Oct 20, 2026 | |
| WestCoast Products | $7.99 | $8.99 | +$1.00 (+12.5%) | Oct 20, 2026 | |
| WestCoast Products | $4.99 | $5.99 | +$1.00 (+20.0%) | Oct 20, 2026 | |
| WestCoast Products | $6.99 | $7.99 | +$1.00 (+14.3%) | Oct 20, 2026 | |
| AndyMark | $299.00 | $365.00 | +$66.00 (+22.1%) | Oct 20, 2026 | |
| WestCoast Products | $6.99 | $7.99 | +$1.00 (+14.3%) | Oct 20, 2026 | |
| WestCoast Products | $5.99 | $6.99 | +$1.00 (+16.7%) | Oct 20, 2026 | |
| WestCoast Products | $7.99 | $8.99 | +$1.00 (+12.5%) | Oct 20, 2026 | |
| WestCoast Products | $9.99 | $10.99 | +$1.00 (+10.0%) | Oct 20, 2026 | |
| AndyMark | $114.00 | $309.00 | +$195.00 (+171.1%) | Oct 20, 2026 | |
| WestCoast Products | $8.99 | $9.99 | +$1.00 (+11.1%) | Oct 20, 2026 | |
| AndyMark | $19.00 | $13.30 | −$5.70 (-30.0%) | Oct 17, 2026 | |
| AndyMark | $7.50 | $9.10 | +$1.60 (+21.3%) | Oct 17, 2026 | |
| AndyMark | $35.00 | $19.00 | −$16.00 (-45.7%) | Oct 17, 2026 | |
| AndyMark | $98.00 | $59.00 | −$39.00 (-39.8%) | Oct 17, 2026 | |
| AndyMark | $29.00 | $20.30 | −$8.70 (-30.0%) | Oct 17, 2026 | |
| AndyMark | $39.00 | $19.50 | −$19.50 (-50.0%) | Oct 17, 2026 | |
| AndyMark | $19.00 | $24.50 | +$5.50 (+28.9%) | Oct 17, 2026 | |
| AndyMark | $2.70 | $4.34 | +$1.64 (+60.7%) | Oct 17, 2026 | |
| AndyMark | $12.80 | $16.10 | +$3.30 (+25.8%) | Oct 17, 2026 | |
| AndyMark | $17.00 | $11.00 | −$6.00 (-35.3%) | Oct 17, 2026 | |
| AndyMark | $1.90 | $2.80 | +$0.90 (+47.4%) | Oct 17, 2026 | |
| AndyMark | $7.90 | $5.53 | −$2.37 (-30.0%) | Oct 17, 2026 | |
| AndyMark | $15.00 | $10.50 | −$4.50 (-30.0%) | Oct 17, 2026 | |
| AndyMark | $33.00 | $23.10 | −$9.90 (-30.0%) | Oct 17, 2026 | |
| AndyMark | $101.00 | $70.70 | −$30.30 (-30.0%) | Oct 17, 2026 | |
| AndyMark | $8.90 | $6.23 | −$2.67 (-30.0%) | Oct 17, 2026 | |
| WestCoast Products | $22.99 | $18.99 | −$4.00 (-17.4%) | Oct 16, 2026 | |
| WestCoast Products | $22.99 | $18.99 | −$4.00 (-17.4%) | Oct 16, 2026 | |
| WestCoast Products | $19.99 | $15.99 | −$4.00 (-20.0%) | Oct 16, 2026 | |
| WestCoast Products | $24.99 | $18.99 | −$6.00 (-24.0%) | Oct 16, 2026 | |
| WestCoast Products | $24.99 | $18.99 | −$6.00 (-24.0%) | Oct 16, 2026 | |
| WestCoast Products | $22.99 | $18.99 | −$4.00 (-17.4%) | Oct 16, 2026 | |
| WestCoast Products | $22.99 | $18.99 | −$4.00 (-17.4%) | Oct 16, 2026 | |
| WestCoast Products | $22.99 | $18.99 | −$4.00 (-17.4%) | Oct 16, 2026 | |
| WestCoast Products | $24.99 | $18.99 | −$6.00 (-24.0%) | Oct 16, 2026 | |
| WestCoast Products | $22.99 | $18.99 | −$4.00 (-17.4%) | Oct 16, 2026 |
Prices are checked once a night and only changes are stored, so a change is dated the night it was first seen — not necessarily the day the vendor made it.